
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 19:50 | 20:27 | 37 分鐘 |
2 | 19:08 | 19:38 | 30 分鐘 | |
3 | 18:09 | 18:18 | 9 分鐘 | |
4 | 17:11 | 17:33 | 22 分鐘 | |
5 | 16:06 | 16:21 | 15 分鐘 | |
6 | 14:16 | 15:47 | 91 分鐘 | |
7 | 09:54 | 12:57 | 183 分鐘 | |
8 | 08:19 | 09:49 | 89 分鐘 | |
9 | 07:25 | 08:15 | 50 分鐘 | |
10 | 2025-05-21 | 20:04 | 20:29 | 25 分鐘 |
11 | 18:31 | 19:46 | 75 分鐘 | |
12 | 17:30 | 18:15 | 45 分鐘 | |
13 | 14:02 | 14:38 | 36 分鐘 | |
14 | 12:33 | 13:09 | 36 分鐘 | |
15 | 09:13 | 09:59 | 46 分鐘 | |
16 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 | |
17 | 2025-05-20 | 20:29 | 22:44 | 135 分鐘 |
18 | 12:35 | 14:33 | 118 分鐘 | |
19 | 10:31 | 12:08 | 96 分鐘 | |
20 | 10:28 | 10:29 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
