
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 14:12 | 16:16 | 124 分鐘 |
2 | 13:17 | 13:30 | 13 分鐘 | |
3 | 11:53 | 13:13 | 80 分鐘 | |
4 | 10:15 | 11:04 | 49 分鐘 | |
5 | 09:33 | 10:01 | 27 分鐘 | |
6 | 08:43 | 09:21 | 38 分鐘 | |
7 | 08:07 | 08:29 | 22 分鐘 | |
8 | 05:55 | 05:55 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-05-20 | 21:40 | 21:53 | 13 分鐘 |
10 | 20:01 | 20:30 | 29 分鐘 | |
11 | 19:25 | 19:55 | 30 分鐘 | |
12 | 14:05 | 16:31 | 147 分鐘 | |
13 | 12:23 | 13:53 | 90 分鐘 | |
14 | 10:26 | 11:06 | 40 分鐘 | |
15 | 08:34 | 09:02 | 28 分鐘 | |
16 | 08:26 | 08:28 | 2 分鐘 | |
17 | 07:52 | 08:24 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
