
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 15:31 | 16:05 | 34 分鐘 |
2 | 14:27 | 15:14 | 48 分鐘 | |
3 | 11:57 | 13:41 | 104 分鐘 | |
4 | 02:35 | 04:40 | 125 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 22:16 | 22:23 | 7 分鐘 | |
8 | 09:55 | 10:19 | 24 分鐘 | |
9 | 09:15 | 09:37 | 22 分鐘 | |
10 | 00:57 | 01:18 | 21 分鐘 | |
11 | 00:27 | 00:51 | 24 分鐘 | |
12 | 2025-05-20 | 15:48 | 15:59 | 11 分鐘 |
13 | 15:40 | 15:42 | 2 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:34 | 20 分鐘 | |
15 | 14:35 | 14:51 | 16 分鐘 | |
16 | 08:25 | 09:21 | 56 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:19 | 23 分鐘 | |
18 | 02:44 | 03:12 | 28 分鐘 | |
19 | 02:26 | 02:42 | 16 分鐘 | |
20 | 2025-05-19 | 10:19 | 10:23 | 4 分鐘 |
21 | 08:47 | 09:26 | 40 分鐘 | |
22 | 06:07 | 06:07 | 0 分鐘 | |
23 | 05:06 | 05:35 | 30 分鐘 | |
24 | 2025-05-18 | 23:28 | 23:34 | 7 分鐘 |
25 | 23:09 | 23:23 | 13 分鐘 | |
26 | 22:23 | 23:02 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
28 | 2025-05-17 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
29 | 22:01 | 22:02 | 1 分鐘 | |
30 | 07:26 | 07:44 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
