
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 21:29 | 21:30 | 1 分鐘 |
2 | 19:24 | 19:50 | 26 分鐘 | |
3 | 17:37 | 17:57 | 20 分鐘 | |
4 | 00:14 | 00:31 | 17 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
7 | 22:17 | 22:34 | 17 分鐘 | |
8 | 22:12 | 22:12 | 0 分鐘 | |
9 | 15:28 | 15:58 | 30 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:26 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-05-20 | 01:05 | 01:08 | 3 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
13 | 2025-05-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:28 | 24 分鐘 | |
15 | 21:44 | 21:57 | 14 分鐘 | |
16 | 21:37 | 21:40 | 4 分鐘 | |
17 | 21:34 | 21:34 | 0 分鐘 | |
18 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 | |
19 | 20:26 | 20:32 | 6 分鐘 | |
20 | 19:15 | 20:10 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
