
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 16:34 | 17:27 | 53 分鐘 |
2 | 14:34 | 14:50 | 17 分鐘 | |
3 | 13:04 | 13:40 | 36 分鐘 | |
4 | 11:11 | 13:00 | 109 分鐘 | |
5 | 10:15 | 10:36 | 21 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 18:22 | 19:21 | 60 分鐘 |
7 | 17:14 | 18:14 | 60 分鐘 | |
8 | 13:06 | 15:48 | 162 分鐘 | |
9 | 10:44 | 11:59 | 75 分鐘 | |
10 | 2025-05-20 | 22:50 | 23:20 | 30 分鐘 |
11 | 17:03 | 18:20 | 76 分鐘 | |
12 | 15:21 | 15:38 | 18 分鐘 | |
13 | 12:58 | 14:01 | 63 分鐘 | |
14 | 12:07 | 12:42 | 35 分鐘 | |
15 | 10:46 | 12:06 | 79 分鐘 | |
16 | 2025-05-19 | 17:36 | 19:23 | 107 分鐘 |
17 | 16:49 | 17:22 | 32 分鐘 | |
18 | 11:30 | 12:14 | 44 分鐘 | |
19 | 2025-05-14 | 23:32 | 23:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
