
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 15:55 | 16:03 | 8 分鐘 |
2 | 12:55 | 13:19 | 24 分鐘 | |
3 | 11:53 | 11:56 | 3 分鐘 | |
4 | 09:08 | 09:15 | 7 分鐘 | |
5 | 07:04 | 09:07 | 122 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 21:20 | 22:10 | 50 分鐘 |
7 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
8 | 20:03 | 20:12 | 9 分鐘 | |
9 | 17:24 | 19:17 | 113 分鐘 | |
10 | 16:46 | 16:48 | 1 分鐘 | |
11 | 13:40 | 13:47 | 7 分鐘 | |
12 | 11:46 | 12:00 | 14 分鐘 | |
13 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
14 | 09:26 | 09:48 | 21 分鐘 | |
15 | 08:33 | 08:42 | 8 分鐘 | |
16 | 08:15 | 08:25 | 10 分鐘 | |
17 | 07:46 | 08:07 | 21 分鐘 | |
18 | 07:15 | 07:38 | 23 分鐘 | |
19 | 06:30 | 07:12 | 42 分鐘 | |
20 | 2025-05-20 | 18:33 | 18:39 | 6 分鐘 |
21 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
22 | 14:00 | 14:03 | 4 分鐘 | |
23 | 09:47 | 09:59 | 12 分鐘 | |
24 | 07:52 | 07:54 | 2 分鐘 | |
25 | 2025-05-19 | 17:30 | 17:35 | 5 分鐘 |
26 | 16:57 | 16:59 | 2 分鐘 | |
27 | 14:29 | 14:47 | 18 分鐘 | |
28 | 08:10 | 08:19 | 9 分鐘 | |
29 | 07:10 | 07:57 | 47 分鐘 | |
30 | 06:24 | 06:47 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
