
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 19:24 | 19:46 | 22 分鐘 |
2 | 19:20 | 19:22 | 1 分鐘 | |
3 | 02:02 | 02:17 | 15 分鐘 | |
4 | 2025-05-20 | 17:25 | 17:31 | 6 分鐘 |
5 | 08:04 | 08:21 | 16 分鐘 | |
6 | 07:51 | 08:02 | 11 分鐘 | |
7 | 2025-05-19 | 08:09 | 08:17 | 8 分鐘 |
8 | 2025-05-14 | 07:44 | 08:09 | 24 分鐘 |
9 | 2025-05-13 | 08:11 | 08:17 | 6 分鐘 |
10 | 2025-05-12 | 22:42 | 23:13 | 31 分鐘 |
11 | 12:06 | 12:22 | 15 分鐘 | |
12 | 07:49 | 08:19 | 30 分鐘 | |
13 | 2025-05-11 | 22:45 | 23:13 | 28 分鐘 |
14 | 21:40 | 22:43 | 63 分鐘 | |
15 | 19:34 | 19:48 | 13 分鐘 | |
16 | 19:32 | 19:32 | 0 分鐘 | |
17 | 19:21 | 19:25 | 4 分鐘 | |
18 | 15:59 | 16:19 | 20 分鐘 | |
19 | 12:25 | 12:33 | 8 分鐘 | |
20 | 12:00 | 12:23 | 23 分鐘 | |
21 | 11:26 | 11:30 | 4 分鐘 | |
22 | 2025-05-10 | 23:10 | 23:50 | 40 分鐘 |
23 | 10:31 | 11:12 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
