
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 00:13 | 01:22 | 69 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
3 | 2025-05-22 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 23:29 | 23:35 | 7 分鐘 | |
5 | 13:39 | 14:07 | 28 分鐘 | |
6 | 13:26 | 13:32 | 7 分鐘 | |
7 | 13:08 | 13:24 | 16 分鐘 | |
8 | 12:08 | 13:00 | 52 分鐘 | |
9 | 11:25 | 11:31 | 6 分鐘 | |
10 | 10:29 | 10:47 | 18 分鐘 | |
11 | 10:07 | 10:28 | 21 分鐘 | |
12 | 2025-05-19 | 00:49 | 02:46 | 117 分鐘 |
13 | 00:47 | 00:48 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-05-17 | 16:36 | 16:38 | 2 分鐘 |
15 | 02:22 | 03:05 | 43 分鐘 | |
16 | 02:09 | 02:20 | 11 分鐘 | |
17 | 01:52 | 02:06 | 15 分鐘 | |
18 | 01:40 | 01:48 | 8 分鐘 | |
19 | 01:30 | 01:36 | 7 分鐘 | |
20 | 01:17 | 01:22 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-05-16 | 15:31 | 16:24 | 53 分鐘 |
22 | 14:03 | 14:18 | 14 分鐘 | |
23 | 01:16 | 03:11 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
