
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 00:21 | 02:31 | 130 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:18 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-05-10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 |
4 | 2025-05-09 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
5 | 02:45 | 02:45 | 0 分鐘 | |
6 | 00:54 | 01:40 | 46 分鐘 | |
7 | 00:51 | 00:52 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-05-05 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 |
9 | 02:19 | 02:28 | 9 分鐘 | |
10 | 00:51 | 02:00 | 69 分鐘 | |
11 | 00:28 | 00:46 | 18 分鐘 | |
12 | 00:20 | 00:23 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-05-04 | 01:27 | 02:36 | 69 分鐘 |
14 | 01:21 | 01:24 | 3 分鐘 | |
15 | 01:10 | 01:17 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-05-03 | 16:32 | 16:42 | 10 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
18 | 2025-05-02 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
