
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 19:29 | 19:57 | 27 分鐘 |
2 | 16:42 | 17:32 | 50 分鐘 | |
3 | 14:36 | 15:35 | 59 分鐘 | |
4 | 07:49 | 10:28 | 159 分鐘 | |
5 | 00:27 | 05:02 | 275 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 |
7 | 16:09 | 16:23 | 14 分鐘 | |
8 | 12:26 | 13:29 | 64 分鐘 | |
9 | 09:37 | 10:56 | 79 分鐘 | |
10 | 05:52 | 06:48 | 56 分鐘 | |
11 | 04:37 | 05:49 | 72 分鐘 | |
12 | 02:29 | 04:19 | 109 分鐘 | |
13 | 01:37 | 02:14 | 37 分鐘 | |
14 | 00:03 | 01:36 | 92 分鐘 | |
15 | 2025-05-20 | 20:40 | 21:32 | 52 分鐘 |
16 | 15:37 | 17:33 | 116 分鐘 | |
17 | 12:44 | 13:24 | 41 分鐘 | |
18 | 10:03 | 11:09 | 66 分鐘 | |
19 | 08:48 | 09:38 | 50 分鐘 | |
20 | 07:48 | 08:30 | 43 分鐘 | |
21 | 2025-05-19 | 05:24 | 05:52 | 28 分鐘 |
22 | 2025-05-18 | 21:42 | 23:03 | 81 分鐘 |
23 | 15:40 | 16:17 | 37 分鐘 | |
24 | 15:16 | 15:38 | 22 分鐘 | |
25 | 14:12 | 14:18 | 6 分鐘 | |
26 | 13:20 | 13:51 | 30 分鐘 | |
27 | 11:54 | 12:53 | 59 分鐘 | |
28 | 09:19 | 09:57 | 38 分鐘 | |
29 | 05:27 | 07:13 | 106 分鐘 | |
30 | 04:33 | 04:42 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
