
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 13:01 | 13:06 | 6 分鐘 |
2 | 12:41 | 12:54 | 12 分鐘 | |
3 | 09:06 | 09:12 | 6 分鐘 | |
4 | 08:43 | 08:46 | 3 分鐘 | |
5 | 08:40 | 08:40 | 0 分鐘 | |
6 | 01:32 | 01:54 | 22 分鐘 | |
7 | 01:24 | 01:28 | 4 分鐘 | |
8 | 00:24 | 00:58 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2025-05-21 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 23:36 | 23:43 | 7 分鐘 | |
12 | 23:27 | 23:28 | 0 分鐘 | |
13 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 | |
14 | 09:24 | 09:26 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-05-20 | 11:38 | 11:43 | 6 分鐘 |
16 | 08:29 | 08:32 | 3 分鐘 | |
17 | 08:20 | 08:20 | 0 分鐘 | |
18 | 2025-05-19 | 23:18 | 23:32 | 14 分鐘 |
19 | 23:01 | 23:12 | 11 分鐘 | |
20 | 22:39 | 22:51 | 12 分鐘 | |
21 | 12:37 | 13:00 | 23 分鐘 | |
22 | 01:16 | 01:37 | 21 分鐘 | |
23 | 00:52 | 01:12 | 20 分鐘 | |
24 | 00:43 | 00:49 | 6 分鐘 | |
25 | 00:02 | 00:31 | 29 分鐘 | |
26 | 2025-05-18 | 13:21 | 13:27 | 6 分鐘 |
27 | 12:40 | 13:12 | 32 分鐘 | |
28 | 09:36 | 09:44 | 8 分鐘 | |
29 | 09:03 | 09:33 | 30 分鐘 | |
30 | 01:11 | 01:25 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
