
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2123725 ] 我剛好來而妳剛好在 的評論:( 2025-05-12 23:18:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6291381 ] 大黑鬼 的評論:完美女神!( 2025-05-09 16:28:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2697950 ] ming123 的評論:( 2025-04-15 11:11:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7140568 ] YuShiang. 的評論:好聊天的主播~~~( 2025-03-30 12:57:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5441119 ] 很愛妳 的評論:身材好有共鳴的主播( 2025-03-30 04:38:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7439891 ] 蘿密歐與豬過夜 的評論:棒( 2025-03-28 09:40:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3273536 ] 提小摩 的評論:棒棒的( 2025-03-27 16:25:51 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 17:19 | 17:36 | 16 分鐘 |
2 | 16:29 | 16:31 | 3 分鐘 | |
3 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 | |
4 | 14:57 | 15:34 | 37 分鐘 | |
5 | 14:39 | 14:42 | 3 分鐘 | |
6 | 12:50 | 13:13 | 22 分鐘 | |
7 | 09:37 | 09:57 | 20 分鐘 | |
8 | 09:21 | 09:34 | 13 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
10 | 2025-05-21 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
11 | 21:26 | 21:27 | 1 分鐘 | |
12 | 20:27 | 21:19 | 52 分鐘 | |
13 | 19:17 | 19:38 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
15 | 2025-05-20 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
16 | 21:56 | 21:58 | 2 分鐘 | |
17 | 21:52 | 21:54 | 1 分鐘 | |
18 | 21:47 | 21:49 | 2 分鐘 | |
19 | 21:29 | 21:34 | 4 分鐘 | |
20 | 20:58 | 21:19 | 21 分鐘 | |
21 | 20:09 | 20:20 | 10 分鐘 | |
22 | 14:56 | 15:19 | 23 分鐘 | |
23 | 12:28 | 13:14 | 46 分鐘 | |
24 | 09:52 | 10:33 | 41 分鐘 | |
25 | 00:14 | 02:33 | 138 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
27 | 2025-05-19 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
28 | 17:16 | 19:29 | 133 分鐘 | |
29 | 16:11 | 16:17 | 6 分鐘 | |
30 | 15:24 | 16:06 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
