
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7442056 ] 大Bird 的評論:身材超讚 長得也可愛 可以的話我想跟妳在一起( 2025-05-22 23:26:26 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7570352 ] 調查抽查 的評論:身材臉蛋都超過100( 2025-05-22 00:28:29 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6048249 ] carrrrry 的評論:超可愛超級讚( 2025-05-02 20:28:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7362700 ] 妙蛙種草莓 的評論:很可愛的小女生 可以純聊配合度也高( 2025-04-13 21:36:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2508646 ] LV2110583 的評論:看一看就跳掉 禮物都給了( 2025-04-12 16:21:37 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7259264 ] 快樂小迪迪 的評論:怎麼那麼可愛 明明就很棒怎麼會負評 那就是你的問題( 2025-03-29 22:36:32 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 01:32 | 01:43 | 11 分鐘 |
2 | 00:10 | 01:07 | 57 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
4 | 2025-05-22 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 23:20 | 23:40 | 19 分鐘 | |
6 | 23:06 | 23:18 | 12 分鐘 | |
7 | 22:15 | 22:41 | 26 分鐘 | |
8 | 21:32 | 22:13 | 42 分鐘 | |
9 | 21:06 | 21:19 | 13 分鐘 | |
10 | 01:34 | 01:49 | 15 分鐘 | |
11 | 00:13 | 01:28 | 75 分鐘 | |
12 | 2025-05-21 | 02:20 | 02:33 | 13 分鐘 |
13 | 2025-05-20 | 01:12 | 01:24 | 12 分鐘 |
14 | 00:45 | 01:06 | 21 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
16 | 2025-05-19 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
17 | 23:01 | 23:04 | 3 分鐘 | |
18 | 21:26 | 21:48 | 21 分鐘 | |
19 | 01:03 | 01:47 | 44 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-05-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
22 | 22:24 | 22:46 | 22 分鐘 | |
23 | 16:21 | 16:49 | 27 分鐘 | |
24 | 15:33 | 16:19 | 46 分鐘 | |
25 | 14:31 | 15:08 | 36 分鐘 | |
26 | 12:36 | 14:18 | 102 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
28 | 2025-05-17 | 23:11 | 23:44 | 33 分鐘 |
29 | 22:11 | 22:41 | 30 分鐘 | |
30 | 20:00 | 20:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
