
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 20:19 | 20:23 | 4 分鐘 |
2 | 19:42 | 20:17 | 35 分鐘 | |
3 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 | |
4 | 19:17 | 19:23 | 6 分鐘 | |
5 | 19:01 | 19:15 | 14 分鐘 | |
6 | 15:09 | 15:13 | 4 分鐘 | |
7 | 14:37 | 15:01 | 25 分鐘 | |
8 | 14:34 | 14:35 | 0 分鐘 | |
9 | 14:24 | 14:30 | 6 分鐘 | |
10 | 2025-05-19 | 16:21 | 16:32 | 11 分鐘 |
11 | 2025-05-15 | 21:20 | 22:05 | 45 分鐘 |
12 | 21:05 | 21:16 | 11 分鐘 | |
13 | 20:50 | 21:04 | 14 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:26 | 1 分鐘 | |
15 | 20:04 | 20:16 | 12 分鐘 | |
16 | 2025-05-14 | 21:41 | 21:45 | 4 分鐘 |
17 | 21:07 | 21:10 | 3 分鐘 | |
18 | 19:54 | 20:22 | 28 分鐘 | |
19 | 19:27 | 19:42 | 15 分鐘 | |
20 | 19:19 | 19:21 | 1 分鐘 | |
21 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 | |
22 | 18:44 | 19:06 | 22 分鐘 | |
23 | 18:27 | 18:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
