
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 17:14 | 17:45 | 31 分鐘 |
2 | 2025-05-21 | 23:39 | 23:45 | 7 分鐘 |
3 | 02:38 | 03:39 | 62 分鐘 | |
4 | 2025-05-20 | 15:03 | 15:37 | 34 分鐘 |
5 | 13:08 | 13:56 | 47 分鐘 | |
6 | 2025-05-19 | 21:40 | 22:04 | 24 分鐘 |
7 | 17:17 | 17:37 | 20 分鐘 | |
8 | 12:10 | 13:21 | 71 分鐘 | |
9 | 01:22 | 02:12 | 51 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
11 | 2025-05-18 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 15:50 | 16:35 | 44 分鐘 | |
13 | 14:13 | 15:49 | 95 分鐘 | |
14 | 12:34 | 14:10 | 97 分鐘 | |
15 | 12:29 | 12:29 | 1 分鐘 | |
16 | 11:22 | 11:30 | 8 分鐘 | |
17 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
18 | 00:17 | 00:24 | 7 分鐘 | |
19 | 00:08 | 00:15 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
