
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 13:53 | 14:37 | 43 分鐘 |
2 | 13:04 | 13:51 | 47 分鐘 | |
3 | 12:31 | 12:34 | 3 分鐘 | |
4 | 11:45 | 11:47 | 2 分鐘 | |
5 | 11:09 | 11:27 | 18 分鐘 | |
6 | 10:05 | 11:07 | 62 分鐘 | |
7 | 09:50 | 09:57 | 6 分鐘 | |
8 | 05:29 | 05:41 | 12 分鐘 | |
9 | 03:43 | 03:55 | 12 分鐘 | |
10 | 03:08 | 03:33 | 25 分鐘 | |
11 | 2025-05-21 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 |
12 | 21:13 | 22:08 | 54 分鐘 | |
13 | 18:37 | 18:52 | 15 分鐘 | |
14 | 18:31 | 18:35 | 4 分鐘 | |
15 | 16:05 | 16:15 | 10 分鐘 | |
16 | 15:34 | 15:37 | 4 分鐘 | |
17 | 15:03 | 15:18 | 16 分鐘 | |
18 | 14:14 | 14:59 | 45 分鐘 | |
19 | 13:12 | 14:07 | 55 分鐘 | |
20 | 12:35 | 13:10 | 35 分鐘 | |
21 | 12:26 | 12:32 | 6 分鐘 | |
22 | 12:11 | 12:15 | 4 分鐘 | |
23 | 09:29 | 10:26 | 57 分鐘 | |
24 | 07:06 | 07:30 | 23 分鐘 | |
25 | 05:57 | 06:49 | 52 分鐘 | |
26 | 05:42 | 05:49 | 7 分鐘 | |
27 | 04:08 | 04:42 | 34 分鐘 | |
28 | 03:47 | 04:01 | 13 分鐘 | |
29 | 2025-05-20 | 21:46 | 21:55 | 9 分鐘 |
30 | 21:33 | 21:44 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
