
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 19:15 | 19:59 | 44 分鐘 |
2 | 06:11 | 06:58 | 47 分鐘 | |
3 | 05:46 | 06:02 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-05-21 | 19:53 | 20:28 | 35 分鐘 |
5 | 05:25 | 06:55 | 90 分鐘 | |
6 | 2025-05-20 | 19:46 | 20:20 | 34 分鐘 |
7 | 05:23 | 06:53 | 89 分鐘 | |
8 | 2025-05-19 | 19:17 | 19:58 | 41 分鐘 |
9 | 05:22 | 06:53 | 90 分鐘 | |
10 | 2025-05-18 | 19:49 | 20:51 | 61 分鐘 |
11 | 14:52 | 16:22 | 89 分鐘 | |
12 | 06:18 | 08:58 | 160 分鐘 | |
13 | 2025-05-17 | 19:59 | 21:18 | 79 分鐘 |
14 | 16:03 | 17:35 | 92 分鐘 | |
15 | 06:24 | 09:31 | 187 分鐘 | |
16 | 06:19 | 06:19 | 0 分鐘 | |
17 | 06:11 | 06:17 | 6 分鐘 | |
18 | 2025-05-16 | 19:59 | 20:41 | 41 分鐘 |
19 | 05:56 | 07:00 | 64 分鐘 | |
20 | 2025-05-15 | 19:33 | 20:20 | 47 分鐘 |
21 | 05:20 | 06:34 | 74 分鐘 | |
22 | 2025-05-14 | 19:29 | 20:10 | 41 分鐘 |
23 | 05:27 | 07:00 | 93 分鐘 | |
24 | 2025-05-13 | 19:52 | 20:30 | 38 分鐘 |
25 | 05:23 | 07:01 | 98 分鐘 | |
26 | 2025-05-12 | 19:22 | 20:03 | 41 分鐘 |
27 | 05:40 | 07:00 | 79 分鐘 | |
28 | 2025-05-11 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
29 | 20:45 | 21:47 | 62 分鐘 | |
30 | 16:37 | 16:44 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 at892.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
